Visar lediga lägenheter

Stad Adress Våning Yta RoK Hyra
Borrebackevägen i Malmö Malmö/Klagshamn Borrebackevägen 2 93,0 m² 3 10,850 SEK
Vessingegatan 1 i Laholm Laholm/Veinge Vessingegatan 1 3 110 m² 4 8,148 SEK
Vessingegatan 1 i Laholm Laholm/Veinge Vessingegatan 1 1 93,2 m² 3 6,872 SEK
Nävlinge i Hässleholm Hässleholm/Nävlinge Nävlinge Markplan 104 m² 3 7,800 SEK
Nävlinge 2467 i Hässleholm Hässleholm/Nävlinge Nävlinge 2467 Markplan 69 m² 2 4,985 SEK
Sommarvägen i Hässleholm Hässleholm/Bjärnum Sommarvägen 1 67 m² 2 5,103 SEK
Mossegatan 2 i Halmstad Halmstad/Oskarström Mossegatan 2 2 52 m² 1 4,507 SEK
Odengatan 21 i Halmstad Halmstad/Oskarström Odengatan 21 1 43,3 m² 1 3,042 SEK
Risingsväg 14 D i Finspång Finspång/Svälthagen Risingsväg 14 D 4 80 m² 3 6,104 SEK
Risingsväg 14 C i Finspång Finspång/Svälthagen Risingsväg 14 C 2 72 m² 3 5,528 SEK
Risingsväg 31 i Finspång Finspång/Svälthagen Risingsväg 31 2 55 m² 2 5,409 SEK
Risingsväg 14 C i Finspång Finspång/Svälthagen Risingsväg 14 C 1 63 m² 2 5,173 SEK
Risingsväg 25 B i Finspång Finspång/Svälthagen Risingsväg 25 B 1 72 m² 3 5,392 SEK
Risingsväg 25 A i Finspång Finspång/Svälthagen Risingsväg 25 A 2 71 m² 3 5,510 SEK
Risingsväg 16 i Finspång Finspång/Svälthagen Risingsväg 16 3 66 m² 3 5,588 SEK
Risingsväg 16 i Finspång Finspång/Svälthagen Risingsväg 16 2 66 m² 3 5,459 SEK
Risinsgväg 27 i Finspång Finspång/Svälthagen Risinsgväg 27 3 79 m² 3 6,152 SEK
Risingsväg 27 i Finspång Finspång/Svälthagen Risingsväg 27 4 79 m² 3 6,073 SEK
Risingsväg 16 i Finspång Finspång/Svälthagen Risingsväg 16 4 68 m² 2 5,838 SEK
Risingsväg 14 C i Finspång Finspång/Svälthagen Risingsväg 14 C 1 46 m² 2 4,248 SEK
Rågvägen 10 i Båstad Båstad/Västra Karup Rågvägen 10 Markplan 79 m² 3 6,012 SEK (Kallhyra)
Rågvägen  i Båstad Båstad/Västra Karup Rågvägen Markplan 62 m² 2 5,337 SEK (Kallhyra)